Ceny prądu RCE – 7 stycznia 2025
Wtorek • godzinowe ceny energii z publikacji PSE, w zł/kWh netto i brutto
Wykres cen godzinowych
Wtorek • godzinowy przebieg cen • ceny nettoceny brutto z VAT
Strefy cenowe (netto):
- Ujemna (< 0,00 zł)
- Niska (< 0,30 zł)
- Średnia (0,30 – 0,50 zł)
- Wyższa (0,50 – 0,60 zł)
- Wysoka (0,60 – 1,00 zł)
- Bardzo wysoka (> 1,00 zł)
Tabela cen godzinowych (07.01.2025)
Wszystkie 24 godzin z progami cenowymi i odchyleniem od średniej dobowej
| Próg cenowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Teraz | 0,07 | 0,09 | Niska | -80,6% |
| 01:00 – 02:00Teraz | 0,08 | 0,10 | Niska | -78,3% |
| 02:00 – 03:00Teraz | 0,07 | 0,08 | Niska | -81,2% |
| 03:00 – 04:00Teraz | 0,07 | 0,08 | Niska | -81,4% |
| 04:00 – 05:00Teraz | 0,10 | 0,12 | Niska | -74,0% |
| 05:00 – 06:00Teraz | 0,20 | 0,25 | Niska | -45,2% |
| 06:00 – 07:00Teraz | 0,42 | 0,52 | Średnia | +14,9% |
| 07:00 – 08:00Teraz | 0,46 | 0,56 | Średnia | +24,8% |
| 08:00 – 09:00Teraz | 0,51 | 0,62 | Wyższa | +38,7% |
| 09:00 – 10:00Teraz | 0,49 | 0,60 | Średnia | +33,9% |
| 10:00 – 11:00Teraz | 0,44 | 0,55 | Średnia | +21,5% |
| 11:00 – 12:00Teraz | 0,43 | 0,53 | Średnia | +18,7% |
| 12:00 – 13:00Teraz | 0,45 | 0,55 | Średnia | +22,2% |
| 13:00 – 14:00Teraz | 0,48 | 0,59 | Średnia | +32,4% |
| 14:00 – 15:00Teraz | 0,49 | 0,60 | Średnia | +34,6% |
| 15:00 – 16:00Teraz | 0,52 | 0,64 | Wyższa | +42,9% |
| 16:00 – 17:00Teraz | 0,57 | 0,70 | Wyższa | +56,8% |
| 17:00 – 18:00Teraz | 0,53 | 0,65 | Wyższa | +45,3% |
| 18:00 – 19:00Teraz | 0,52 | 0,64 | Wyższa | +42,0% |
| 19:00 – 20:00Teraz | 0,49 | 0,61 | Średnia | +35,0% |
| 20:00 – 21:00Teraz | 0,42 | 0,52 | Średnia | +15,3% |
| 21:00 – 22:00Teraz | 0,37 | 0,45 | Średnia | +0,4% |
| 22:00 – 23:00Teraz | 0,34 | 0,42 | Średnia | -6,3% |
| 23:00 – 24:00Teraz | 0,25 | 0,30 | Niska | -32,2% |
Najtańsze 3 godziny07.01.2025
01:00 – 04:00
Średnia cena w tym oknie: 0,070,09 zł/kWh – o 80% niżej niż średnia doby (0,370,45 zł). Dobry moment na pranie, zmywarkę czy ładowanie auta.
Najdroższe 3 godziny07.01.2025
15:00 – 18:00
Średnia cena w szczycie: 0,540,67 zł/kWh – o 48% wyżej niż średnia doby. Dla prosumenta to najlepszy czas na oddawanie energii do sieci.
Rozkład godzin w progach cenowych
Ile godzin doby 07.01.2025 przypada na każdy przedział cen
Ujemna
0 godz.0%
< 0,00 zł
Niska
7 godz.29%
< 0,30 zł
Średnia
12 godz.50%
0,30 – 0,50 zł
Wyższa
5 godz.21%
0,50 – 0,60 zł
Wysoka
0 godz.0%
0,60 – 1,00 zł
Bardzo wysoka
0 godz.0%
> 1,00 zł
Zmienność cen w ciągu doby
Rozpiętość stawek i relacja do średniej
Rozstęp (max − min)0,500,62 złróżnica szczytu i dołka
Krotność max / min8,4×ile razy szczyt jest droższy
Powyżej średniej16 godz.67% doby
Poniżej średniej8 godz.33% doby