Ceny prądu RCE – 9 sierpnia 2025
Sobota • godzinowe ceny energii z publikacji PSE, w zł/kWh netto i brutto
Wykres cen godzinowych
Sobota • godzinowy przebieg cen • ceny nettoceny brutto z VAT
Strefy cenowe (netto):
- Ujemna (< 0,00 zł)
- Niska (< 0,30 zł)
- Średnia (0,30 – 0,50 zł)
- Wyższa (0,50 – 0,60 zł)
- Wysoka (0,60 – 1,00 zł)
- Bardzo wysoka (> 1,00 zł)
Tabela cen godzinowych (09.08.2025)
Wszystkie 24 godzin z progami cenowymi i odchyleniem od średniej dobowej
| Próg cenowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Teraz | 0,46 | 0,56 | Średnia | +38,3% |
| 01:00 – 02:00Teraz | 0,44 | 0,55 | Średnia | +34,5% |
| 02:00 – 03:00Teraz | 0,44 | 0,54 | Średnia | +32,0% |
| 03:00 – 04:00Teraz | 0,43 | 0,53 | Średnia | +30,9% |
| 04:00 – 05:00Teraz | 0,43 | 0,53 | Średnia | +29,6% |
| 05:00 – 06:00Teraz | 0,43 | 0,53 | Średnia | +30,0% |
| 06:00 – 07:00Teraz | 0,43 | 0,53 | Średnia | +30,2% |
| 07:00 – 08:00Teraz | 0,41 | 0,50 | Średnia | +23,3% |
| 08:00 – 09:00Teraz | 0,39 | 0,48 | Średnia | +17,7% |
| 09:00 – 10:00Teraz | 0,16 | 0,19 | Niska | -52,2% |
| 10:00 – 11:00Teraz | 0,00 | 0,00 | Niska | -100,0% |
| 11:00 – 12:00Teraz | 0,00 | 0,00 | Niska | -100,8% |
| 12:00 – 13:00Teraz | -0,02 | -0,02 | Ujemna | -105,9% |
| 13:00 – 14:00Teraz | -0,03 | -0,03 | Ujemna | -108,4% |
| 14:00 – 15:00Teraz | -0,03 | -0,03 | Ujemna | -107,8% |
| 15:00 – 16:00Teraz | 0,04 | 0,05 | Niska | -88,8% |
| 16:00 – 17:00Teraz | 0,31 | 0,38 | Średnia | -7,0% |
| 17:00 – 18:00Teraz | 0,45 | 0,55 | Średnia | +35,2% |
| 18:00 – 19:00Teraz | 0,49 | 0,60 | Średnia | +48,2% |
| 19:00 – 20:00Teraz | 0,60 | 0,74 | Wysoka | +81,6% |
| 20:00 – 21:00Teraz | 0,65 | 0,81 | Wysoka | +98,0% |
| 21:00 – 22:00Teraz | 0,55 | 0,68 | Wyższa | +67,7% |
| 22:00 – 23:00Teraz | 0,48 | 0,59 | Średnia | +44,2% |
| 23:00 – 24:00Teraz | 0,43 | 0,53 | Średnia | +29,6% |
Najtańsze 3 godziny09.08.2025
12:00 – 15:00
Średnia cena w tym oknie: -0,02-0,03 zł/kWh – o 107% niżej niż średnia doby (0,330,41 zł). Dobry moment na pranie, zmywarkę czy ładowanie auta.
Najdroższe 3 godziny09.08.2025
19:00 – 22:00
Średnia cena w szczycie: 0,600,74 zł/kWh – o 82% wyżej niż średnia doby. Dla prosumenta to najlepszy czas na oddawanie energii do sieci.
Rozkład godzin w progach cenowych
Ile godzin doby 09.08.2025 przypada na każdy przedział cen
Ujemna
3 godz.13%
< 0,00 zł
Niska
4 godz.17%
< 0,30 zł
Średnia
14 godz.58%
0,30 – 0,50 zł
Wyższa
1 godz.4%
0,50 – 0,60 zł
Wysoka
2 godz.8%
0,60 – 1,00 zł
Bardzo wysoka
0 godz.0%
> 1,00 zł
Zmienność cen w ciągu doby
Rozpiętość stawek i relacja do średniej
Rozstęp (max − min)0,680,84 złróżnica szczytu i dołka
Krotność max / min—cena minimalna ≤ 0
Powyżej średniej16 godz.67% doby
Poniżej średniej8 godz.33% doby