Ceny prądu RCE – 9 kwietnia 2026
Czwartek • godzinowe ceny energii z publikacji PSE, w zł/kWh netto i brutto
Wykres cen godzinowych
Czwartek • godzinowy przebieg cen • ceny nettoceny brutto z VAT
Strefy cenowe (netto):
- Ujemna (< 0,00 zł)
- Niska (< 0,30 zł)
- Średnia (0,30 – 0,50 zł)
- Wyższa (0,50 – 0,60 zł)
- Wysoka (0,60 – 1,00 zł)
- Bardzo wysoka (> 1,00 zł)
Tabela cen godzinowych (09.04.2026)
Wszystkie 24 godzin z progami cenowymi i odchyleniem od średniej dobowej
| Próg cenowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Teraz | 0,47 | 0,58 | Średnia | +21,6% |
| 01:00 – 02:00Teraz | 0,44 | 0,54 | Średnia | +15,0% |
| 02:00 – 03:00Teraz | 0,44 | 0,55 | Średnia | +15,6% |
| 03:00 – 04:00Teraz | 0,45 | 0,56 | Średnia | +17,6% |
| 04:00 – 05:00Teraz | 0,47 | 0,57 | Średnia | +21,5% |
| 05:00 – 06:00Teraz | 0,50 | 0,61 | Wyższa | +29,8% |
| 06:00 – 07:00Teraz | 0,62 | 0,76 | Wysoka | +60,3% |
| 07:00 – 08:00Teraz | 0,63 | 0,78 | Wysoka | +64,9% |
| 08:00 – 09:00Teraz | 0,52 | 0,63 | Wyższa | +34,1% |
| 09:00 – 10:00Teraz | 0,39 | 0,48 | Średnia | +1,7% |
| 10:00 – 11:00Teraz | 0,17 | 0,21 | Niska | -55,2% |
| 11:00 – 12:00Teraz | 0,00 | 0,00 | Niska | -99,4% |
| 12:00 – 13:00Teraz | 0,00 | 0,00 | Niska | -100,5% |
| 13:00 – 14:00Teraz | -0,01 | -0,01 | Ujemna | -102,4% |
| 14:00 – 15:00Teraz | -0,01 | -0,01 | Ujemna | -102,2% |
| 15:00 – 16:00Teraz | 0,00 | 0,00 | Niska | -100,2% |
| 16:00 – 17:00Teraz | 0,17 | 0,21 | Niska | -55,7% |
| 17:00 – 18:00Teraz | 0,45 | 0,55 | Średnia | +16,0% |
| 18:00 – 19:00Teraz | 0,56 | 0,69 | Wyższa | +45,0% |
| 19:00 – 20:00Teraz | 0,71 | 0,88 | Wysoka | +85,4% |
| 20:00 – 21:00Teraz | 0,75 | 0,92 | Wysoka | +93,7% |
| 21:00 – 22:00Teraz | 0,55 | 0,67 | Wyższa | +42,1% |
| 22:00 – 23:00Teraz | 0,51 | 0,63 | Wyższa | +33,8% |
| 23:00 – 24:00Teraz | 0,45 | 0,56 | Średnia | +17,7% |
Najtańsze 3 godziny09.04.2026
12:00 – 15:00
Średnia cena w tym oknie: -0,01-0,01 zł/kWh – o 102% niżej niż średnia doby (0,380,47 zł). Dobry moment na pranie, zmywarkę czy ładowanie auta.
Najdroższe 3 godziny09.04.2026
18:00 – 21:00
Średnia cena w szczycie: 0,670,83 zł/kWh – o 75% wyżej niż średnia doby. Dla prosumenta to najlepszy czas na oddawanie energii do sieci.
Rozkład godzin w progach cenowych
Ile godzin doby 09.04.2026 przypada na każdy przedział cen
Ujemna
2 godz.8%
< 0,00 zł
Niska
5 godz.21%
< 0,30 zł
Średnia
8 godz.33%
0,30 – 0,50 zł
Wyższa
5 godz.21%
0,50 – 0,60 zł
Wysoka
4 godz.17%
0,60 – 1,00 zł
Bardzo wysoka
0 godz.0%
> 1,00 zł
Zmienność cen w ciągu doby
Rozpiętość stawek i relacja do średniej
Rozstęp (max − min)0,750,93 złróżnica szczytu i dołka
Krotność max / min—cena minimalna ≤ 0
Powyżej średniej17 godz.71% doby
Poniżej średniej7 godz.29% doby