mojeRCE

Ceny prądu RCE – 1 maja 2026

Piątek • godzinowe ceny energii z publikacji PSE, w zł/kWh netto i brutto

Wykres cen godzinowych

Piątek • godzinowy przebieg cen • ceny nettoceny brutto z VAT

-1,50-1,00-0,500,000,501,00-1,000,001,00Śr. 0,090,11000204060810121416182022-1,5-1,0-0,50,00,51,0-1,00,01,0Śr. 0,090,110003060912151821
Strefy cenowe (netto):
  • Ujemna (< 0,00 zł)
  • Niska (< 0,30 zł)
  • Średnia (0,30 – 0,50 zł)
  • Wyższa (0,50 – 0,60 zł)
  • Wysoka (0,60 – 1,00 zł)
  • Bardzo wysoka (> 1,00 zł)

Tabela cen godzinowych (01.05.2026)

Wszystkie 24 godzin z progami cenowymi i odchyleniem od średniej dobowej

Próg cenowy
00:00 – 01:00Teraz 0,48 0,59 Średnia +0,39 zł+0,48 zł
01:00 – 02:00Teraz 0,46 0,56 Średnia +0,37 zł+0,46 zł
02:00 – 03:00Teraz 0,45 0,55 Średnia +0,36 zł+0,44 zł
03:00 – 04:00Teraz 0,44 0,54 Średnia +0,35 zł+0,43 zł
04:00 – 05:00Teraz 0,44 0,54 Średnia +0,35 zł+0,43 zł
05:00 – 06:00Teraz 0,44 0,55 Średnia +0,35 zł+0,43 zł
06:00 – 07:00Teraz 0,44 0,54 Średnia +0,35 zł+0,43 zł
07:00 – 08:00Teraz 0,37 0,46 Średnia +0,28 zł+0,34 zł
08:00 – 09:00Teraz 0,10 0,12 Niska +0,01 zł+0,01 zł
09:00 – 10:00Teraz -0,01 -0,02 Ujemna -0,10 zł-0,12 zł
10:00 – 11:00Teraz -0,17 -0,20 Ujemna -0,26 zł-0,32 zł
11:00 – 12:00Teraz -0,59 -0,72 Ujemna -0,68 zł-0,84 zł
12:00 – 13:00Teraz -1,08 -1,33 Ujemna -1,17 zł-1,44 zł
13:00 – 14:00Teraz -1,42 -1,74 Ujemna -1,51 zł-1,86 zł
14:00 – 15:00Teraz -1,27 -1,57 Ujemna -1,36 zł-1,67 zł
15:00 – 16:00Teraz -0,54 -0,66 Ujemna -0,63 zł-0,77 zł
16:00 – 17:00Teraz -0,03 -0,04 Ujemna -0,12 zł-0,15 zł
17:00 – 18:00Teraz 0,15 0,19 Niska +0,06 zł+0,07 zł
18:00 – 19:00Teraz 0,51 0,62 Wyższa +0,42 zł+0,52 zł
19:00 – 20:00Teraz 0,60 0,74 Wysoka +0,51 zł+0,63 zł
20:00 – 21:00Teraz 0,70 0,87 Wysoka +0,61 zł+0,75 zł
21:00 – 22:00Teraz 0,61 0,75 Wysoka +0,52 zł+0,64 zł
22:00 – 23:00Teraz 0,56 0,68 Wyższa +0,47 zł+0,58 zł
23:00 – 24:00Teraz 0,48 0,59 Średnia +0,39 zł+0,48 zł

Średnia tej doby jest bliska zera (0,0880,109 zł), więc odchylenie podajemy w złotówkach zamiast procentów.

Najtańsze 3 godziny01.05.2026
12:00 – 15:00

Średnia cena w tym oknie: -1,26-1,55 zł/kWh – o 1,351,66 zł niżej niż średnia doby (0,090,11 zł). Dobry moment na pranie, zmywarkę czy ładowanie auta.

Najdroższe 3 godziny01.05.2026
19:00 – 22:00

Średnia cena w szczycie: 0,640,78 zł/kWh – o 0,550,68 zł wyżej niż średnia doby. Dla prosumenta to najlepszy czas na oddawanie energii do sieci.

Rozkład godzin w progach cenowych

Ile godzin doby 01.05.2026 przypada na każdy przedział cen

24 godzin
Ujemna 8 godz.33% < 0,00 zł
Niska 2 godz.8% < 0,30 zł
Średnia 9 godz.38% 0,30 – 0,50 zł
Wyższa 2 godz.8% 0,50 – 0,60 zł
Wysoka 3 godz.13% 0,60 – 1,00 zł
Bardzo wysoka 0 godz.0% > 1,00 zł

Zmienność cen w ciągu doby

Rozpiętość stawek i relacja do średniej

Rozstęp (max − min)2,122,61 złróżnica szczytu i dołka
Krotność max / min—cena minimalna ≤ 0
Powyżej średniej16 godz.67% doby
Poniżej średniej8 godz.33% doby