Ceny prądu RCE – 3 lutego 2025
Poniedziałek • godzinowe ceny energii z publikacji PSE, w zł/kWh netto i brutto
Wykres cen godzinowych
Poniedziałek • godzinowy przebieg cen • ceny nettoceny brutto z VAT
Strefy cenowe (netto):
- Ujemna (< 0,00 zł)
- Niska (< 0,30 zł)
- Średnia (0,30 – 0,50 zł)
- Wyższa (0,50 – 0,60 zł)
- Wysoka (0,60 – 1,00 zł)
- Bardzo wysoka (> 1,00 zł)
Tabela cen godzinowych (03.02.2025)
Wszystkie 24 godzin z progami cenowymi i odchyleniem od średniej dobowej
| Próg cenowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Teraz | 0,55 | 0,67 | Wyższa | -15,4% |
| 01:00 – 02:00Teraz | 0,53 | 0,65 | Wyższa | -18,3% |
| 02:00 – 03:00Teraz | 0,52 | 0,64 | Wyższa | -19,8% |
| 03:00 – 04:00Teraz | 0,51 | 0,62 | Wyższa | -21,7% |
| 04:00 – 05:00Teraz | 0,52 | 0,64 | Wyższa | -20,0% |
| 05:00 – 06:00Teraz | 0,54 | 0,67 | Wyższa | -16,2% |
| 06:00 – 07:00Teraz | 0,68 | 0,83 | Wysoka | +4,4% |
| 07:00 – 08:00Teraz | 0,86 | 1,06 | Wysoka | +32,9% |
| 08:00 – 09:00Teraz | 0,85 | 1,04 | Wysoka | +31,0% |
| 09:00 – 10:00Teraz | 0,65 | 0,80 | Wysoka | +0,4% |
| 10:00 – 11:00Teraz | 0,58 | 0,71 | Wyższa | -11,2% |
| 11:00 – 12:00Teraz | 0,55 | 0,68 | Wyższa | -15,2% |
| 12:00 – 13:00Teraz | 0,53 | 0,65 | Wyższa | -18,8% |
| 13:00 – 14:00Teraz | 0,53 | 0,65 | Wyższa | -18,4% |
| 14:00 – 15:00Teraz | 0,54 | 0,67 | Wyższa | -16,0% |
| 15:00 – 16:00Teraz | 0,62 | 0,76 | Wysoka | -4,3% |
| 16:00 – 17:00Teraz | 0,85 | 1,05 | Wysoka | +31,3% |
| 17:00 – 18:00Teraz | 0,97 | 1,19 | Wysoka | +49,5% |
| 18:00 – 19:00Teraz | 0,88 | 1,09 | Wysoka | +36,3% |
| 19:00 – 20:00Teraz | 0,85 | 1,04 | Wysoka | +31,0% |
| 20:00 – 21:00Teraz | 0,72 | 0,89 | Wysoka | +11,1% |
| 21:00 – 22:00Teraz | 0,58 | 0,71 | Wyższa | -11,1% |
| 22:00 – 23:00Teraz | 0,60 | 0,73 | Wysoka | -8,2% |
| 23:00 – 24:00Teraz | 0,56 | 0,69 | Wyższa | -13,2% |
Najtańsze 3 godziny03.02.2025
02:00 – 05:00
Średnia cena w tym oknie: 0,520,63 zł/kWh – o 20% niżej niż średnia doby (0,650,80 zł). Dobry moment na pranie, zmywarkę czy ładowanie auta.
Najdroższe 3 godziny03.02.2025
16:00 – 19:00
Średnia cena w szczycie: 0,901,11 zł/kWh – o 39% wyżej niż średnia doby. Dla prosumenta to najlepszy czas na oddawanie energii do sieci.
Rozkład godzin w progach cenowych
Ile godzin doby 03.02.2025 przypada na każdy przedział cen
Ujemna
0 godz.0%
< 0,00 zł
Niska
0 godz.0%
< 0,30 zł
Średnia
0 godz.0%
0,30 – 0,50 zł
Wyższa
13 godz.54%
0,50 – 0,60 zł
Wysoka
11 godz.46%
0,60 – 1,00 zł
Bardzo wysoka
0 godz.0%
> 1,00 zł
Zmienność cen w ciągu doby
Rozpiętość stawek i relacja do średniej
Rozstęp (max − min)0,460,57 złróżnica szczytu i dołka
Krotność max / min1,9×ile razy szczyt jest droższy
Powyżej średniej9 godz.38% doby
Poniżej średniej15 godz.63% doby