Ceny prądu RCE – 12 lutego 2025
Środa • godzinowe ceny energii z publikacji PSE, w zł/kWh netto i brutto
Wykres cen godzinowych
Środa • godzinowy przebieg cen • ceny nettoceny brutto z VAT
Strefy cenowe (netto):
- Ujemna (< 0,00 zł)
- Niska (< 0,30 zł)
- Średnia (0,30 – 0,50 zł)
- Wyższa (0,50 – 0,60 zł)
- Wysoka (0,60 – 1,00 zł)
- Bardzo wysoka (> 1,00 zł)
Tabela cen godzinowych (12.02.2025)
Wszystkie 24 godzin z progami cenowymi i odchyleniem od średniej dobowej
| Próg cenowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Teraz | 0,53 | 0,65 | Wyższa | -8,0% |
| 01:00 – 02:00Teraz | 0,52 | 0,64 | Wyższa | -9,7% |
| 02:00 – 03:00Teraz | 0,51 | 0,63 | Wyższa | -10,3% |
| 03:00 – 04:00Teraz | 0,51 | 0,62 | Wyższa | -11,3% |
| 04:00 – 05:00Teraz | 0,52 | 0,64 | Wyższa | -9,4% |
| 05:00 – 06:00Teraz | 0,54 | 0,66 | Wyższa | -5,9% |
| 06:00 – 07:00Teraz | 0,63 | 0,78 | Wysoka | +10,8% |
| 07:00 – 08:00Teraz | 0,76 | 0,94 | Wysoka | +32,9% |
| 08:00 – 09:00Teraz | 0,71 | 0,88 | Wysoka | +24,5% |
| 09:00 – 10:00Teraz | 0,50 | 0,61 | Wyższa | -12,9% |
| 10:00 – 11:00Teraz | 0,49 | 0,61 | Średnia | -14,0% |
| 11:00 – 12:00Teraz | 0,41 | 0,51 | Średnia | -28,3% |
| 12:00 – 13:00Teraz | 0,42 | 0,51 | Średnia | -27,3% |
| 13:00 – 14:00Teraz | 0,47 | 0,58 | Średnia | -18,2% |
| 14:00 – 15:00Teraz | 0,50 | 0,62 | Wyższa | -12,5% |
| 15:00 – 16:00Teraz | 0,58 | 0,72 | Wyższa | +1,7% |
| 16:00 – 17:00Teraz | 0,65 | 0,80 | Wysoka | +14,1% |
| 17:00 – 18:00Teraz | 0,70 | 0,86 | Wysoka | +22,7% |
| 18:00 – 19:00Teraz | 0,67 | 0,82 | Wysoka | +17,0% |
| 19:00 – 20:00Teraz | 0,66 | 0,82 | Wysoka | +16,0% |
| 20:00 – 21:00Teraz | 0,67 | 0,82 | Wysoka | +17,1% |
| 21:00 – 22:00Teraz | 0,59 | 0,73 | Wyższa | +3,7% |
| 22:00 – 23:00Teraz | 0,62 | 0,76 | Wysoka | +7,8% |
| 23:00 – 24:00Teraz | 0,57 | 0,70 | Wyższa | -0,5% |
Najtańsze 3 godziny12.02.2025
11:00 – 14:00
Średnia cena w tym oknie: 0,430,53 zł/kWh – o 25% niżej niż średnia doby (0,570,70 zł). Dobry moment na pranie, zmywarkę czy ładowanie auta.
Najdroższe 3 godziny12.02.2025
06:00 – 09:00
Średnia cena w szczycie: 0,700,86 zł/kWh – o 23% wyżej niż średnia doby. Dla prosumenta to najlepszy czas na oddawanie energii do sieci.
Rozkład godzin w progach cenowych
Ile godzin doby 12.02.2025 przypada na każdy przedział cen
Ujemna
0 godz.0%
< 0,00 zł
Niska
0 godz.0%
< 0,30 zł
Średnia
4 godz.17%
0,30 – 0,50 zł
Wyższa
11 godz.46%
0,50 – 0,60 zł
Wysoka
9 godz.38%
0,60 – 1,00 zł
Bardzo wysoka
0 godz.0%
> 1,00 zł
Zmienność cen w ciągu doby
Rozpiętość stawek i relacja do średniej
Rozstęp (max − min)0,350,43 złróżnica szczytu i dołka
Krotność max / min1,9×ile razy szczyt jest droższy
Powyżej średniej11 godz.46% doby
Poniżej średniej13 godz.54% doby